PROCESADOR INTEL CORE i3-10100 3.6GHZ 6MB SOKET LGA1200 DECIMA GENERACION BX8070110100   
Conjunto de productos	Procesadores Intel® Core™ i3 de 10ma Generación
Nombre de código	Productos anteriormente Comet Lake
Segmento vertical	Desktop
Número de procesador	i3-10100
Estado	Launched
Fecha de lanzamiento	Q2'20
Litografía	14 nm
Condiciones de uso	PC/Client/Tablet
Especificaciones sobre rendimiento	
Cantidad de núcleos	4
Cantidad de subprocesos	8
Frecuencia básica del procesador	3,60 GHz
Frecuencia turbo máxima	4,30 GHz
Caché	6 MB Intel® Smart Cache
Velocidad del bus	8 GT/s
TDP	65 W
Información adicional	
Opciones integradas disponibles	No
Especificaciones de memoria	
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria)	 128 GB
Tipos de memoria	DDR4-2666
Cantidad máxima de canales de memoria	2
Máximo de ancho de banda de memoria	41.6 GB/s
Compatible con memoria ECC ‡	No
Gráficos de procesador	
Gráficos del procesador ‡	Gráficos UHD Intel® 630
Frecuencia de base de gráficos	350 MHz
Frecuencia dinámica máxima de gráficos	1.10 GHz
Memoria máxima de video de gráficos	64 GB
Compatibilidad con 4K	Yes, at 60Hz
Resolución máxima (HDMI 1.4)‡	4096 x 2160@30Hz
Resolución máxima (DP)‡	4096 x 2304@60Hz
Resolución máxima (eDP - panel plano integrado)‡	4096 x 2304@60Hz
Compatibilidad con DirectX*	12
Compatibilidad con OpenGL*	4.5
Intel® Quick Sync Video	Sí
Tecnología Intel® InTru™ 3D	Sí
Tecnología Intel® Clear Video HD	Sí
tecnología Intel® de video nítido	Sí
Cantidad de pantallas admitidas ‡	3
ID de dispositivo	0x9BC8
Opciones de expansión	
Escalabilidad	1S Only
Revisión de PCI Express	3,0
Configuraciones de PCI Express ‡	Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
Cantidad máxima de líneas PCI Express	16
Especificaciones del paquete	
Zócalos compatibles	FCLGA1200
Máxima configuración de CPU	1
Especificación de solución térmica	PCG 2015C
TJUNCTION	100°C
Tamaño de paquete	37.5mm x 37.5mm
Tecnologías avanzadas	
Compatible con la memoria Intel® Optane™ ‡	Sí
Intel® Thermal Velocity Boost	No
Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡	No
Tecnología Intel® Turbo Boost ‡	2,0
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ ‡	No
Tecnología Intel® Hyper-Threading ‡	Sí
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡	Sí
Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡	Sí
Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) ‡	Sí
Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions	No
Intel® 64 ‡	Sí
Conjunto de instrucciones	64-bit
Extensiones de conjunto de instrucciones	Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
Estados de inactividad	Sí
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada	Sí
Tecnologías de monitoreo térmico	Sí
Tecnología de protección de la identidad Intel® ‡	Sí
Programa Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP)	No
Seguridad y fiabilidad	
Nuevas instrucciones de AES Intel®	Sí
Secure Key	Sí
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	Yes with Intel® ME
Intel® OS Guard	Sí
Tecnología Intel® Trusted Execution ‡	No
Bit de desactivación de ejecución ‡	Sí
Intel® Boot Guard	Sí